Wedstrijden 2025
Baitbox 2025
| Naam: | Gewicht: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mart Verwijst / Tony Jochems | 12075 | gram | |||
| 2 | Ties Weber / Harold Fietelaars | 8900 | gram | |||
| 3 | Perry Durinck / Jos Vervoort | 7160 | gram | |||
| 4 | Shantha Thomassen / Laurens Mauer | 7000 | gram | |||
| 5 | Henk Schoonus / Kees v/d Maden | 5680 | gram | |||
| 6 | Bert v/d Biggelaar / Wim Bonke | 5470 | gram | |||
| 7 | Jos Meulegraaf / Tinus Dijkhuizen | 2710 | gram | |||
| 8 | Wil Dijkhuizen / Cees Biesters | 1840 | gram | |||
| 9 | Peter van de Boogaart / Leo Morren | 1200 | gram | |||
| 10 | Geert Cornuijt / Wim Baars | 0 | gram | |||
| 11 | Henk Dijkhuizen / Jan v/den Braak | 0 | gram | |||
| 12 | Johan van Waterschoot | 0 | gram | |||
| TOTAAL GEWICHT: | 52035 | gram | ||||
| Totaal gewicht is geraden door: | ||||||
| Shantha Thomassen | 52000 | gram | ||||
Voorjaarsconcours 2025
| Naam: | Totaal Punten: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Arie Raats | 8 | Punten |
| 2 | Mart Verwijst | 14 | Punten |
| 3 | Tony Jochems | 19 | Punten |
| 4 | Jurgen Dijkhuizen | 19 | Punten |
| 5 | Cees Biesters | 21 | Punten |
| 6 | Geert Cornuijt | 24 | Punten |
| 7 | Jan v/der Meijs | 24 | Punten |
| 8 | Henk Schoonus | 27 | Punten |
| 9 | Wim Bonke | 27 | Punten |
| 10 | Wil Dijkhuizen | 27 | Punten |
| 11 | Jos Vervoort | 28 | Punten |
| 12 | Henk Dijkhuizen | 28 | Punten |
| 13 | Ties Weber | 32 | Punten |
| 14 | Jan v/d Braak | 32 | Punten |
| 16 | Tinus Dijkhuizen | 33 | Punten |
| 17 | Bert Biggelaar | 39 | Punten |
| 18 | Peter v/d Sande | 42 | Punten |
| 19 | Leo Morren | 61 | Punten |
| 20 | Kees v/d Maden | 63 | Punten |
| 21 | Hans Smits | 77 | Punten |
| 22 | Tinus van Laarhoven | 96 | Punten |
| 23 | Johan van Waterschoot | 96 | Punten |
Koningsvissen 2025
| Naam: | Totaal: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ties Weber | 7190 | Gram |
| 2 | Arie Raats | 6870 | Gram |
| 3 | Tony Jochems | 6580 | Gram |
| 4 | Tini van Laarhoven | 5730 | Gram |
| 5 | Jos Vervoort | 4730 | Gram |
| 6 | Cees Biesters | 4160 | Gram |
| 7 | Harold Fietelaars | 3960 | Gram |
| 8 | Leo Morren | 3500 | Gram |
| 9 | Kees van der Maden | 3400 | Gram |
| 10 | Peter Vorstenbosch | 1820 | Gram |
| 11 | Bert vd Biggelaar | 1340 | Gram |
| 12 | Henk Dijkhuizen | 1210 | Gram |
| 13 | Peter vd Boogaard | 1070 | Gram |
| 14 | Jan van der Meijs | 890 | Gram |
| 15 | Wil Dijkhuizen | 320 | Gram |
| 16 | Hans Smits | 90 | Gram |
| 17 | Jurgen Dijkhuizen | 70 | Gram |
| 18 | Henk Schoonus | 60 | Gram |
| 19 | Wim Baars | 40 | Gram |
| 20 | Mart Verwijst | 30 | Gram |
| 21 | Wim Bonke | 20 | Gram |
| 22 | Jan v/d Braak | 20 | Gram |
| 23 | Geert Cornuijt | 0 | Gram |
| 24 | Tiny Dijkhuizen | 0 | Gram |
| 25 | Jef Maas | 0 | Gram |
| Totaal = | 53100 | Gram |
Cees Biesters Classic
| Cees Biesters Classic 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam: | Loting: | Gewicht: | ||
| 1 | Jos Vervoort | 10200 | Gram | |
| 2 | Arie Raats | 8110 | Gram | |
| 3 | Peter vd Boogaard | 4500 | Gram | |
| 4 | Kees vd Maden | 3440 | Gram | |
| 5 | Henk Schoonus | 3130 | Gram | |
| 6 | Sjef Maas | 3070 | Gram | |
| 7 | Geert Cornuijt | 2610 | Gram | |
| 8 | Tiny Dijkhuizen | 2600 | Gram | |
| 9 | Wil Dijkhuizen | 1950 | Gram | |
| 10 | Peter Vorstenbosch | 1690 | Gram | |
| 11 | Cees Biesters | 1660 | Gram | |
| 12 | Tini van Laarhoven | 900 | Gram | |
| 13 | Henk Dijkhuizen | 350 | Gram | |
| 14 | Bert vd Biggelaar | 300 | Gram | |
| 15 | Wim Bonke | 130 | Gram | |
| 16 | Ties Weber | 0 | Gram | |
| 17 | Jan vd Braak | 0 | Gram | |
| 18 | Leo Morren | 0 | Gram | |
| 19 | Wim Baars | 0 | Gram | |
| Totaal = | 44640 | Gram |
Carp Classic 2025
| Carp Classic 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | 1 | 2 | Totaal: | Plaats: | ||||||||||
| 1. | Hans Smits | 35980 | gram | 36500 | gram | 72480 | Gram | 1 | ||||||
| 2. | Tony Jochems | 24540 | gram | 45900 | gram | 70440 | Gram | 2 | ||||||
| 3. | Harold Fietelaars | 33980 | gram | 13760 | gram | 47740 | Gram | 3 | ||||||
| 4. | Jack Smits | 21000 | gram | 44180 | gram | 65180 | Gram | 4 | ||||||
| 5. | Kees v/d Maden | 19820 | gram | 17320 | gram | 37140 | Gram | 5 | ||||||
| 6. | Cees Biesters | 26260 | gram | 8280 | gram | 34540 | Gram | 6 | ||||||
| 7. | Leo Morren | 19180 | gram | 13740 | gram | 32920 | Gram | 7 | ||||||
| 8. | Rick Buitenhuis | gram | 65300 | gram | 65300 | Gram | ||||||||
| 9. | Arie Raats | gram | 24240 | gram | 24240 | Gram | ||||||||
| 10. | Jos Vervoort | 20420 | gram | gram | 20420 | Gram | ||||||||
| 11. | Jurgen Dijkhuizen | gram | 14900 | gram | 14900 | Gram | ||||||||
| Totaal = | 201180 | Gram | 284120 | Gram | 485300 | Gram | ||||||||
Koningsvissen 2025
| Naam: | Totaal: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Weber | 7190 | Gram | |||
| 2 | Arie Raats | 6870 | Gram | |||
| 3 | Tony Jochems | 6580 | Gram | |||
| 4 | Tini van Laarhoven | 5730 | Gram | |||
| 5 | Jos Vervoort | 4730 | Gram | |||
| 6 | Cees Biesters | 4160 | Gram | |||
| 7 | Harold Fietelaars | 3960 | Gram | |||
| 8 | Leo Morren | 3500 | Gram | |||
| 9 | Kees van der Maden | 3400 | Gram | |||
| 10 | Peter Vorstenbosch | 1820 | Gram | |||
| 11 | Bert vd Biggelaar | 1340 | Gram | |||
| 12 | Henk Dijkhuizen | 1210 | Gram | |||
| 13 | Peter vd Boogaard | 1070 | Gram | |||
| 14 | Jan van der Meijs | 890 | Gram | |||
| 15 | Wil Dijkhuizen | 320 | Gram | |||
| 16 | Hans Smits | 90 | Gram | |||
| 17 | Jurgen Dijkhuizen | 70 | Gram | |||
| 18 | Henk Schoonus | 60 | Gram | |||
| 19 | Wim Baars | 40 | Gram | |||
| 20 | Mart Verwijst | 30 | Gram | |||
| 21 | Wim Bonke | 20 | Gram | |||
| 22 | Jan v/d Braak | 20 | Gram | |||
| 23 | Geert Cornuijt | 0 | Gram | |||
| 24 | Tiny Dijkhuizen | 0 | Gram | |||
| 25 | Jef Maas | 0 | Gram | |||
| Totaal = | 53100 | Gram | 53100 |
Zomeravond competitie 2025
| Zomeravond competitie | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Totaal: | ||
| 1 | Jos Vervoort | 13 | Punten |
| 2 | Henk Dijkhuizen | 19 | Punten |
| 3 | Geert Cornuijt | 26 | Punten |
| 4 | Cees Biesters | 34 | Punten |
| 5 | Ties Weber | 35 | Punten |
| 6 | Wil Dijkhuizen | 39 | Punten |
| 7 | Tiny Dijkhuizen | 49 | Punten |
| 8 | Leo Morren | 51 | Punten |
| 9 | Hans Smits | 57 | Punten |
| 10 | Bert vd Biggelaar | 57 | Punten |
| 11 | Kees vd Maden | 61 | Punten |
| 12 | Henk Schoonus | 67 | Punten |
| 13 | Tini van Laarhoven | 67 | Punten |
| 14 | Jurgen Dijkhuizen | 80 | Punten |
| 15 | Cor vd Broek | 102 | Punten |
| 16 | Wim Bonke | 107 | Punten |
| 17 | Peter vd Boogaard | 132 | Punten |
Koppel Marathon 2025
| MARATHON KOPPELWEDSTRIJD 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Totaal | ||
| 1 | Cees Biesters / Arie Raats | 29310 | gram |
| 2 | Henk Dijkhuizen / Tinus v Laarhoven | 20260 | gram |
| 3 | Jos Vervoort / Ger Vervoort | 16300 | gram |
| 4 | Wil Dijkhuizen / Jurgen Dijkhuizen | 11220 | gram |
| 5 | Mart Verwijst / Jan vd Braak | 11120 | gram |
| 6 | Geert Cornuijt / Peter Vorstenbosch | 8690 | gram |
| 7 | Ties Weber / Harold Fietelaars | 7340 | gram |
| 8 | Cor v/d Broek / Sjef Maas | 6810 | gram |
| 9 | Kees v/d Maden / Henk Schoonus | 5620 | gram |
| 10 | Bert vd Biggelaar / Wim Bonke | 5360 | gram |
| 11 | Tiny Dijkhuizen / Jos Meulengraaf | 3700 | gram |
| 12 | Peter v/d Boogaart / Leo Morren | 2080 | gram |
| 127810 | gram | ||
| Totaal gewicht is geraden door: | |||
| Jos Vervoort | 125000 | gram | |
Combi koppelwedstrijd 2025
| Combi koppelwedstrijd | ||
|---|---|---|
| Naam: | Gewicht | |
| 1 | Wil Dijkhuizen / Jurgen Dijkhuizen | 66680 |
| 2 | Jan v/d Meijs / Tony Jochems | 24720 |
| 3 | Geert Cornuijt / Wim Baars | 17000 |
| 4 | Leo Morren / Peter v/d Boogaart | 16530 |
| 5 | Bert v/d Biggelaar / Wim Bonke | 8220 |
| 6 | Arie Raats / Cees Biesters | 7080 |
| 7 | Tiny Dijkhuizen / Jos Meulengraaf | 6910 |
| 8 | Jos Vervoort / Jan v/d Braak | 5860 |
| 9 | Henk Dijkhuizen / Tinus v Laarhoven | 5500 |
| 10 | Harold Fietelaars / Ties Weber | 5060 |
| 11 | Henk Schoonus / Kees v/d Maden | 4950 |
| 12 | Cor v/d Broek / Sjef Maas | 0 |
Clubkampioenschap 2025
| Clubkampioenschap | ||
|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | |
| 1 | Arie Raats | 12460 |
| 2 | Leo Morren | 8460 |
| 3 | Jos Vervoort | 4660 |
| 4 | Wil Dijkhuizen | 4430 |
| 5 | Cees Biesters | 4000 |
| 6 | Mart Verwijst | 2630 |
| 7 | Jack Smits | 2620 |
| 8 | Jurgen Dijkhuizen | 2410 |
| 9 | Ties Weber | 1950 |
| 10 | Hans Smits | 1500 |
| 11 | Henk Dijkhuizen | 920 |
| 12 | Tinus v Laarhoven | 660 |
| 13 | Cor van den Broek | 650 |
| 14 | Bert v/d Biggelaar | 420 |
| 15 | Peter Vorstenbosch | 360 |
| 16 | Peter van den Boogaard | 210 |
| 17 | Geert Cornuijt | 200 |
| 18 | Sjef Maas | 190 |
| 19 | Harold Fietelaars | 180 |
| 20 | Wim Bonke | 110 |
| 21 | Henk Schoonus | 100 |
| 22 | Kees v/d Maden | 70 |
Koppel gescheiden 2025
| Koppel Gescheiden | ||
|---|---|---|
| Naam: | Gewicht | |
| 1 | Jos Vervoort / Mart Verwijst | 27310 |
| 2 | Cees Biesters / Arie Raats | 21180 |
| 3 | Henk Dijkhuizen / Tini van Laarhoven | 16780 |
| 4 | Wil Dijkhuizen / Jan vd Braak | 11710 |
| 5 | Tiny Dijkhuizen / Jos Meulengraaf | 11620 |
| 6 | Henk Schoonus / Kees vd Maden | 11550 |
| 7 | Sjef Maas / Peter Vorstenbosch | 9070 |
| 8 | Harold Fietelaars / Ties Weber | 4300 |
| 9 | Leo Morren / Peter vd Boogaart | 3390 |
| 10 | Geert Cornuijt / Wim Baars | 2300 |
| 11 | Bert vd Biggelaar / Wim Bonke | 880 |
Vaste stok / Hengelvrij 2025
| Vaste hengel / Hengelvrij | ||
|---|---|---|
| Vaste stok | ||
| Naam: | Gewicht | |
| 1 | Cees Biesters | 17410 |
| 2 | Henk Dijkhuizen | 17240 |
| 3 | Tinus Dijkhuizen | 6940 |
| 4 | Ties Weber | 5940 |
| 5 | Henk Schoonus | 3790 |
| 6 | Harold Fietelaars | 2690 |
| 7 | Wim Bonke | 2530 |
| 8 | Jan van den Braak | 1040 |
| Hengel vrij | ||
| Naam: | Gewicht | |
| 1 | Mart Verwijst | 21360 |
| 2 | Geert Cornuijt | 16810 |
| 3 | Jos Vervoort | 12000 |
| 4 | Peter van den Boogaart | 8890 |
| 5 | Kees v/d Maden | 1930 |
| 6 | Arie Raats | 0 |
| 7 | Leo Morren | 0 |
| 8 | Ger Vervoort | 0 |
Najaarscompetitie 2025
| Najaarscompetitie | ||
|---|---|---|
| Naam: | Punten | |
| 1 | Mart Verwijst | 9 |
| 2 | Wil Dijkhuizen | 12 |
| 3 | Arie Raats | 13 |
| 4 | Henk Dijkhuizen | 14 |
| 5 | Cees Biesters | 19 |
| 6 | Kees vd Maden | 28 |
| 7 | Peter Vorstenbosch | 29 |
| 8 | Sjef Maas | 33 |
| 9 | Wim Bonke | 40 |
| 10 | Leo Morren | 40 |
| 11 | Geert Cornuijt | 43 |
| 12 | Bert vd Biggelaar | 44 |
| 13 | Ties Weber | 46 |
| 14 | Tiny Dijkhuizen | 47 |
| 15 | Jan vd Braak | 50 |
| 16 | Jos Vervoort | 50 |
| 17 | Henk Schoonus | 51 |
| 18 | Jurgen Dijkhuizen | 51 |
Richenels koppelwedstrijd 2025
| Richenels koppelwedstrijd | ||
|---|---|---|
| Naam | Gewicht | |
| 1 | Harrold Fietelaars / Peter Vorstenbosch | 2580 |
| 2 | Shantha Thomassen / Laurens Mauer | 1070 |
| 3 | Mart Verwijst / Jos Vervoort | 920 |
| 4 | Henk Schoonus / Kees vd Maden | 670 |
| 5 | Tiny Dijkhuizen / Sjef Maas | 50 |
| 6 | Tinus v Laarhoven / Henk Dijkhuizen | 30 |
| 7 | Cees Biesters / Arie Raats | 0 |
| 8 | Peter v/d Boogaard / Geert Cornuijt | 0 |
| 9 | Wil Dijkhuizen / Jurgen Dijkhuizen | 0 |
| 10 | Jan vd Braak / Bert vd Biggelaar | 0 |
| TOTAAL GEWICHT: | 5320 |
Wedstrijden 2024
Baitbox 2024
| Baitbox koppel | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Wil Dijkhuizen/Jurge Dijkhuizen | 13400 | gram |
| 2 | Perry Durinck/Jos Vervoort | 9600 | gram |
| 3 | Henk Schoonus/Kees v/d Maden | 6900 | gram |
| 4 | Henk Dijkhuizen/Tinus v Laarhoven | 5900 | gram |
| 5 | Mart Verwijst/Tony Jochems | 2650 | gram |
| 6 | Bert v/d Biggelaar/Peer Vorstenbosch | 2420 | gram |
| 7 | Arie Raats/Cees Biesters | 1350 | gram |
| 8 | Wim Bonke | 1100 | gram |
| 9 | Ties Weber/Harold Fietelaars | 0 | gram |
| 10 | Peter van de Boogaart/Leo Morren | 0 | gram |
| 11 | Gijs Timmermans/Leon Timmermans | 0 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 43320 | gram |
Voorjaarscompetitie 2024
| Voorjaars Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Punten: | ||
| 1 | Jos Vervoort | 11 | Punten |
| 2 | Tony Jochems | 11 | Punten |
| 3 | Mart Verwijst | 22 | Punten |
| 4 | Henk Dijkhuizen | 22 | Punten |
| 5 | Wil Dijkhuizen | 24 | Punten |
| 6 | Ties Weber | 25 | Punten |
| 7 | Kees v/d Maden | 26 | Punten |
| 8 | Cees Biesters | 28 | Punten |
| 9 | Perry Durinck | 28 | Punten |
| 10 | Jurge Dijkhuizen | 31 | Punten |
| 11 | Tinus Dijkhuizen | 33 | Punten |
| 12 | Henk Schoonus | 34 | Punten |
| 13 | Wim Bonke | 34 | Punten |
| 14 | Leo Morren | 37 | Punten |
| 15 | Bert Biggelaar | 39 | Punten |
| 16 | Christ v/d Braak | 48 | Punten |
| 17 | Jan v/d Braak | 51 | Punten |
| 18 | Peter v/d Boogaart | 66 | Punten |
| 19 | Arie Raats | 92 | Punten |
| 20 | Tinus van Laarhoven | 92 | Punten |
Carp Classic 2024
| Carp Classic | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Arie Raats | 97180 | gram |
| 2 | Jack Smits | 90200 | gram |
| 3 | Tony Jochems | 52650 | gram |
| 4 | Perry Durinck | 51620 | gram |
| 5 | Jurge Dijkhuizen | 47320 | gram |
| 6 | Rick Buitenhuis | 43640 | gram |
| 7 | Kees v/d Maden | 41180 | gram |
| 8 | Cees Biesters | 38600 | gram |
| 9 | Harold Fietelaars | 27280 | gram |
| 10 | Hans Smits | 26060 | gram |
| 11 | Leo Morren | 18040 | gram |
| 12 | Jos Vervoort | 2640 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 536410 | gram |
Marathon koppelwedstrijd 2024
| Marathon koppel | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Cees Biesters/Arie Raats | 10470 | gram |
| 2 | Wil Dijkhuizen/Jurge Dijkhuizen | 8770 | gram |
| 3 | Perry Durinck/Jos Vervoort | 5720 | gram |
| 4 | Henk Dijkhuizen/Tinus v Laarhoven | 4860 | gram |
| 5 | Kees v/d Maden/HenkSchoonus | 4830 | gram |
| 6 | Cor v/d Broek/Sjef Maas | 4240 | gram |
| 7 | Ties Weber/Harold Fietelaars | 3680 | gram |
| 8 | Bert Biggel/Peter Vorstenbosch | 3410 | gram |
| 9 | Johan v Waterschoot/Wim Bonke | 2260 | gram |
| 10 | Peter v/d Boogaart/Leo Morren | 1280 | gram |
| 11 | Tinus Dijkhuizen/Jos Meulengraaf | 1260 | gram |
| 12 | Cris v/d Braak/Jan v/d Braak | 0 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 50780 | gram |
Zomeravond 2024
| Zomeravond competitie | Punten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal: | Afschrijver: | Gewicht: | |||
| 1 | Jos Vervoort | 5 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 | Punten | 13 | Punten | 26930 |
| 2 | Kees Biesters | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 40 | Punten | 21 | Punten | 15740 |
| 3 | Perry Durinck | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 54 | Punten | 35 | Punten | 12190 |
| 4 | Ties Weber | 3 | 16 | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 62 | Punten | 35 | Punten | 10990 |
| 5 | Henk Dijkhuizen | 6 | 2 | 9 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 67 | Punten | 37 | Punten | 10610 |
| 6 | Jurge Dijkhuizen | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 | 4 | 4 | 84 | Punten | 42 | Punten | 8510 |
| 7 | Wil Dijkhuizen | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 21 | 75 | Punten | 44 | Punten | 7980 |
| 8 | Bert v/d Biggelaar | 9 | 12 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 71 | Punten | 45 | Punten | 7650 |
| 9 | Hans Smits | 21 | 21 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 90 | Punten | 48 | Punten | 6400 |
| 10 | Henk Schoonus | 14 | 14 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 2 | 7 | 88 | Punten | 60 | Punten | 6010 |
| 11 | Kees v/d Maden | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 115 | Punten | 73 | Punten | 5840 |
| 12 | Mart Verwijst | 8 | 10 | 4 | 2 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 120 | Punten | 78 | Punten | 5300 |
| 13 | Peter v/d Boogaart | 21 | 4 | 21 | 1 | 12 | 11 | 11 | 21 | 21 | 123 | Punten | 81 | Punten | 5260 |
| 14 | Tinus Dijkhuizen | 21 | 11 | 21 | 21 | 6 | 21 | 5 | 9 | 10 | 125 | Punten | 83 | Punten | 2410 |
| 15 | Tinus v Laarhoven | 12 | 9 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 150 | Punten | 108 | Punten | 490 |
| 16 | Cor v/d Broek | 21 | 13 | 10 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 157 | Punten | 115 | Punten | 370 |
| 17 | Dirk Ekelmans | 11 | 16 | 16 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 158 | Punten | 116 | Punten | 160 |
| 18 | Jack Smits | 21 | 21 | 11 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 172 | Punten | 130 | Punten | 140 |
| Punten: | |||||||||||||||
| Geen vis : + 1 extra | |||||||||||||||
| Afgemeld: aantal deelnemers + 3 extra | |||||||||||||||
| Niet afgemeld: aantal deelnemers + 5 extra |
Combi koppelwedstrijd 2024
| Combi koppel | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Perry Durinck/Jos Vervoort | 21810 | gram |
| 2 | Shantha/Laurens | 20410 | gram |
| 3 | Tony Jochems/Mart Verwijst | 13590 | gram |
| 4 | Cor v/d Broek/Sjef Maas | 9720 | gram |
| 5 | Henk Dijkhuizen/Tinus v Laarhoven | 8740 | gram |
| 6 | Arie Raats/Cees Biesters | 7760 | gram |
| 7 | Leo Morren/Peter v/d Boogaart | 7220 | gram |
| 8 | Wil Dijkhuizen/Jurge Dijkhuizen | 6490 | gram |
| 9 | Harold Fietelaars/Ties Weber | 6140 | gram |
| 10 | Tinus Dijkhuizen/Jos Meulengraaf | 3760 | gram |
| 11 | Henk Schoonus/Wim Bonke | 3740 | gram |
| 12 | Bert v/d Biggelaar/Peer Vorstenbosch | 620 | gram |
| 13 | Chris v/d Braak/Jan v/d Braak | 18100 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 128100 | gram |
Koppelwedstrijd gescheiden 2024
| Koppel gescheiden | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Tony Jochems/Mart Verwijst | 11100 | gram |
| 2 | Harold Fietelaars/Ties Weber | 9610 | gram |
| 3 | Wil Dijkhuizen/Cees Biesters | 5050 | gram |
| 4 | Leo Morren/Peter v/d Boogaart | 3510 | gram |
| 5 | Henk Dijkhuizen/Tinus v Laarhoven | 3340 | gram |
| 6 | Bert v/d Biggelaar/Peer Vorstenbosch | 3210 | gram |
| 7 | Henk Schoonus/Cees v/d Maden | 2655 | gram |
| 8 | Wim Bonke/Johan v Waterschoot | 570 | gram |
| 9 | Chris v/d Braak/Jan v/d Braak | 570 | gram |
| 10 | Perry Durinck/Jos Vervoort | 6490 | gram |
| 11 | Tinus Dijkhuizen/Jos Meulengraaf | 1700 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 47805 | gram |
Hengelvrij vaste stok/feeder 2024
| Hengelvrij – Vaste stok | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Tony Jochems | 8140 | gram |
| 2 | Wil Dijkhuizen | 5750 | gram |
| 3 | Tinus Dijkhuizen | 4450 | gram |
| 4 | Wim Bonke | 3780 | gram |
| 5 | Henk Dijkhuizen | 2790 | gram |
| 6 | Mart Verwijst | 2010 | gram |
| 7 | Peer Vorstenbosch | 1810 | gram |
| 8 | Tinus v Laarhoven | 1480 | gram |
| 9 | Ties Weber | 1140 | gram |
| 10 | Geert cornuijt | 980 | gram |
| 11 | Henk Schoonus | 790 | gram |
| 12 | Jan v/d Braak | 310 | gram |
| 13 | Kees v/d Maden | 80 | gram |
| 14 | Cees Biesters | 0 | gram |
| 15 | Leo Morren | 0 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 33510 | gram | |
| Hengelvrij – Feeder | |||
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Arie Raats | 4930 | gram |
| 2 | Jurge Dijkhuizen | 4360 | gram |
| 3 | Jos Vervoort | 2920 | gram |
| 4 | Chris v/d Braak | 1950 | gram |
| 5 | Perry Durinck | 1500 | gram |
| 6 | Peter v/d Boogaart | 900 | gram |
| 7 | Ger Vervoort | 170 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 16730 | gram | |
| DAGTOTAAL: | 50240 | gram |
Koningsvissen 2024
| Koningsvissen | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Totaal: | ||
| 1 | Cor v/d Broek | 6430 | Gram |
| 2 | Peer Vorstenbosch | 6040 | Gram |
| 3 | Kees v/d Maden | 5770 | Gram |
| 4 | Perry Durinck | 5350 | Gram |
| 5 | Mart Verwijst | 4650 | Gram |
| 6 | Tinus van Laarhoven | 3580 | Gram |
| 7 | Jos Vervoort | 3280 | Gram |
| 8 | Ties Weber | 3260 | Gram |
| 9 | Henk Schoonus | 2950 | Gram |
| 10 | Wil Dijkhuizen | 2910 | Gram |
| 11 | Hans Smits | 2100 | Gram |
| 12 | Cees Biesters | 1890 | Gram |
| 13 | Henk Dijkhuizen | 1130 | Gram |
| 14 | Harold Fietelaars | 990 | Gram |
| 15 | Arie Raats | 970 | Gram |
| 16 | Leo Morren | 780 | Gram |
| 17 | Bert Biggelaar | 600 | Gram |
| 18 | Wim Bonke | 430 | Gram |
| 19 | Tinus Dijkhuizen | 240 | Gram |
| 20 | Peter v/d Boogaart | 100 | Gram |
| 21 | Jurge Dijkhuizen | 70 | Gram |
| 22 | Jan v/d Braak | 40 | Gram |
| 23 | Christ v/d Braak | 0 | Gram |
| 24 | Johan v Waterschoot | 0 | Gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 53560 | Gram |
Clubkampioenschap 2024
| Clubkampioenschap | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Mart Verwijst | 11450 | gram |
| 2 | Tinus v Laarhoven | 6740 | gram |
| 3 | Kees v/d Maden | 5600 | gram |
| 4 | Wil Dijkhuizen | 4850 | gram |
| 5 | Tinus Dijkhuizen | 4120 | gram |
| 6 | Chris v/d Braak | 4060 | gram |
| 7 | Henk Dijkhuizen | 3730 | gram |
| 8 | Harold Fietelaars | 3320 | gram |
| 9 | Jurge Dijkhuizen | 3240 | gram |
| 10 | Perry Durinck | 3090 | gram |
| 11 | Bert Biggelaar | 3080 | gram |
| 12 | Ties Weber | 2910 | gram |
| 13 | Sjef Maas | 2330 | gram |
| 14 | Wim Bonke | 2120 | gram |
| 15 | Peter v/d Boogaart | 1090 | gram |
| 16 | Arie Raats | 870 | gram |
| 17 | Henk Schoonus | 710 | gram |
| 18 | Jan v/d Braak | 480 | gram |
| 19 | Leo Morren | 40 | gram |
| 20 | Jos Vervoort | 0 | gram |
| TOTAAL GEWICHT: | 63830 | gram |
Najaarscompetitie 2024
| Najaars | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Punten: | ||
| 1 | Ties Weber | 19 | Punten |
| 2 | Mart Verwijst | 19 | Punten |
| 3 | Kees v/d Maden | 19 | Punten |
| 4 | Cees Biesters | 22 | Punten |
| 5 | Geert Cornuijt | 23 | Punten |
| 6 | Wil Dijkhuizen | 23 | Punten |
| 7 | Jos Vervoort | 27 | Punten |
| 8 | Tony Jochems | 28 | Punten |
| 9 | Henk Schoonus | 37 | Punten |
| 10 | Harold Fietelaars | 43 | Punten |
| 11 | Wim Bonke | 43 | Punten |
| 12 | Perry Durinck | 50 | Punten |
| 13 | Henk Dijkhuizen | 52 | Punten |
| 14 | Bert Biggelaar | 54 | Punten |
| 15 | Tinus Dijkhuizen | 58 | Punten |
| 16 | Tinus v Laarhoven | 61 | Punten |
| 17 | Leo Morren | 66 | Punten |
| 18 | Sjef Maas | 68 | Punten |
| 19 | Arie Raats | 72 | Punten |
| 20 | Peter v/d Boogaart | 74 | Punten |
| 21 | Cor v/d Broek | 74 | Punten |
| 22 | Jurgen Dijkhuizen | 87 | Punten |
Richenels koppelwedstrijd 2024
| Richenels koppel | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Gewicht: | ||
| 1 | Shantha Thomassen/Laurens Mauer | 26490 | gram |
